Carreira Popular Vigo + 11
Clasificación Xeral Carreira Benxamín Alevín
| Posto | Dorsal | Licenza | Nome e Apelidos | Tempo | Ano | Club | S | Categoría |
| 1 | 423 | A-8122 | Iria Rodríguez Huertas | 05:45 | 1999 | Club Atletismo Porriño | F | Alevín |
| 2 | 468 | 0 | Sergio Gómez Rodríguez | 05:57 | 1998 | Coutada Beade | M | Alevín |
| 3 | 473 | 0 | Carlos Teira López | 05:59 | 1998 | A.A.D. do Barbanza | M | Alevín |
| 4 | 580 | POL310500 | Pedro Osorio López | 06:01 | 2000 | San Xoan de Filgueira | M | Benxamín |
| 5 | 429 | 0 | Laura Santos Domínguez | 06:04 | 1998 | A.A.D. do Barbanza | F | Alevín |
| 6 | 427 | 0 | Natalia Martínez Rodríguez | 06:17 | 1998 | Coutada Beade | F | Alevín |
| 7 | 457 | MGR040498 | Martín Gutiérrez Román | 06:19 | 1998 | AVA | M | Alevín |
| 8 | 519 | MPB300600 | María Pérez Boente | 06:23 | 2000 | Comesaña Sporting Club | F | Benxamín |
| 9 | 575 | BVV021100 | Brais Villar Vieitez | 06:23 | 2000 | Comesaña Sporting Club | M | Benxamín |
| 10 | 422 | SAP120398 | Silvia Alonso Prado | 06:24 | 1998 | Comesaña Sporting Club | F | Alevín |
| 11 | 471 | 0 | Pablo Rial Vázquez | 06:29 | 1999 | A.A.D. do Barbanza | M | Alevín |
| 12 | 584 | 0 | Antón Fernández Cerecedo | 06:35 | 2000 | A.A.D. do Barbanza | M | Benxamín |
| 13 | 428 | CLG160198 | Carla Leiros García | 06:37 | 1998 | Comesaña Sporting Club | F | Alevín |
| 14 | 460 | 0 | Bruno Suárez Cruz | 06:39 | 1998 | Comesaña Sporting Club | M | Alevín |
| 15 | 462 | APG111298 | Anxo Pazos García | 06:42 | 1998 | Comesaña Sporting Club | M | Alevín |
| 16 | 464 | MJS170899 | Marcos Justo Seijo | 06:43 | 1999 | Comesaña Sporting Club | M | Alevín |
| 17 | 569 | APC180500 | Anxo Breogán Pérez Cougil | 06:44 | 2000 | AVA | M | Benxamín |
| 18 | 465 | 0 | Alberto Fernández González | 06:44 | 1998 | | M | Alevín |
| 19 | 510 | RCF150601 | Ruth Carrera Fernández | 06:45 | 2001 | AVA | F | Benxamín |
| 20 | 567 | ARA230301 | Álvaro Rivas Álvarez | 06:47 | 2001 | AVA | M | Benxamín |
| 21 | 577 | 0 | Diego Barros Carballo | 06:47 | 2001 | Comesaña Sporting Club | M | Benxamín |
| 22 | 518 | 0 | Carmen Bello Rodríguez | 06:51 | 2001 | Comesaña Sporting Club | F | Benxamín |
| 23 | 416 | AEG220599 | Ana Belén Estévez García | 06:52 | 1999 | AVA | F | Alevín |
| 24 | 568 | 0 | Pablo Carrera Gil | 06:53 | 2001 | AVA | M | Benxamín |
| 25 | 576 | ALT100900 | Alexandre Lago Tizón | 06:55 | 2000 | Comesaña Sporting Club | M | Benxamín |
| 26 | 461 | IAQC160199 | Iván Alexandre Quintas Carreira | 06:58 | 1999 | Comesaña Sporting Club | M | Alevín |
| 27 | 566 | 0 | Ángel de la Peña Freire | 07:00 | 2001 | AVA | M | Benxamín |
| 28 | 418 | A-8540 | Laura Soutullo Rodríguez | 07:01 | 1999 | AVA | F | Alevín |
| 29 | 466 | 0 | Samuel Torres Núñez | 07:09 | 1998 | | M | Alevín |
| 30 | 517 | 0 | Eva Queimaño Vilaboy | 07:10 | 2000 | | F | Benxamín |
| 31 | 463 | 0 | Esteban Fernández Diéguez | 07:11 | 1998 | | M | Alevín |
| 32 | 581 | 0 | Adrián Comesaña Pires | 07:16 | 2000 | Coutada Beade | M | Benxamín |
| 33 | 475 | 0 | Alejandro Teira Chouza | 07:19 | 1998 | A.A.D. do Barbanza | M | Alevín |
| 34 | 474 | 0 | Jorge Castro Pérez | 07:22 | 1999 | A.A.D. do Barbanza | M | Alevín |
| 35 | 514 | MDA060200 | Marina Domínguez Abruñedo | 07:23 | 2000 | AVA | F | Benxamín |
| 36 | 513 | JPC010500 | Judit Carrera Pérez | 07:26 | 2000 | AVA | F | Benxamín |
| 37 | 420 | MTR181198 | Marta Teijeiro Rebolo | 07:32 | 1998 | AVA | F | Alevín |
| 38 | 574 | 0 | Izzan López Raña | 07:41 | 2001 | Comesaña Sporting Club | M | Benxamín |
| 39 | 512 | A-8523 | Irlanda Lloves Fernández | 07:41 | 2001 | AVA | F | Benxamín |
| 40 | 456 | PFG201098 | Pablo Freire González | 07:43 | 1998 | AVA | M | Alevín |
| 41 | 3308 | 0 | Alicia Conde Pazó | 07:43 | 1998 | | F | Alevín |
| 42 | 515 | NPG080700 | Nerea Perelló González | 07:45 | 2000 | AVA | F | Benxamín |
| 43 | 516 | 0 | Ana Juncal Otero | 07:46 | 2000 | AVA | F | Benxamín |
| 44 | 526 | 0 | Noa Delgado Choliz | 07:50 | 2001 | A.A.D. do Barbanza | F | Benxamín |
| 45 | 511 | ADA290601 | Ana Domínguez Abruñedo | 07:50 | 2001 | AVA | F | Benxamín |
| 46 | 415 | ABR011299 | Águeda Brieva Rivero | 07:53 | 1999 | AVA | F | Alevín |
| 47 | 565 | 0 | Mario Alonso Soto | 08:04 | 2001 | AVA | M | Benxamín |
| 48 | 419 | SCF120798 | Salomé Carrera Fernández | 08:12 | 1998 | AVA | F | Alevín |
| 49 | 579 | 0 | Mateo Cidrás Pérez | 08:16 | 2001 | | M | Benxamín |
| 50 | 528 | 0 | Teresa Sánchez Bóveda | 08:17 | 2000 | A.A.D. do Barbanza | F | Benxamín |
| 51 | 421 | A-8539 | Belén Larrán Franco | 08:32 | 1998 | AVA | F | Alevín |
| 52 | 417 | EGM020999 | Eva Gómez Montero | 09:21 | 1999 | AVA | F | Alevín |
| 53 | 529 | 0 | Morgana Meijide Cerviño | | 2001 | | F | Benxamín |
Clasificación Masculina (Benxamín - Alevín)
| Posto | Dorsal | Licenza | Nome e Apelidos | Tempo | Ano | Club | Categoría |
| 1 (2) | 468 | 0 | Sergio Gómez Rodríguez | 05:57 | 1998 | Coutada Beade | Alevín |
| 2 (3) | 473 | 0 | Carlos Teira López | 05:59 | 1998 | A.A.D. do Barbanza | Alevín |
| 3 (4) | 580 | POL310500 | Pedro Osorio López | 06:01 | 2000 | San Xoan de Filgueira | Benxamín |
| 4 (7) | 457 | MGR040498 | Martín Gutiérrez Román | 06:19 | 1998 | AVA | Alevín |
| 5 (9) | 575 | BVV021100 | Brais Villar Vieitez | 06:23 | 2000 | Comesaña Sporting Club | Benxamín |
| 6 (11) | 471 | 0 | Pablo Rial Vázquez | 06:29 | 1999 | A.A.D. do Barbanza | Alevín |
| 7 (12) | 584 | 0 | Antón Fernández Cerecedo | 06:35 | 2000 | A.A.D. do Barbanza | Benxamín |
| 8 (14) | 460 | 0 | Bruno Suárez Cruz | 06:39 | 1998 | Comesaña Sporting Club | Alevín |
| 9 (15) | 462 | APG111298 | Anxo Pazos García | 06:42 | 1998 | Comesaña Sporting Club | Alevín |
| 10 (16) | 464 | MJS170899 | Marcos Justo Seijo | 06:43 | 1999 | Comesaña Sporting Club | Alevín |
| 11 (17) | 569 | APC180500 | Anxo Breogán Pérez Cougil | 06:44 | 2000 | AVA | Benxamín |
| 12 (18) | 465 | 0 | Alberto Fernández González | 06:44 | 1998 | | Alevín |
| 13 (20) | 567 | ARA230301 | Álvaro Rivas Álvarez | 06:47 | 2001 | AVA | Benxamín |
| 14 (21) | 577 | 0 | Diego Barros Carballo | 06:47 | 2001 | Comesaña Sporting Club | Benxamín |
| 15 (24) | 568 | 0 | Pablo Carrera Gil | 06:53 | 2001 | AVA | Benxamín |
| 16 (25) | 576 | ALT100900 | Alexandre Lago Tizón | 06:55 | 2000 | Comesaña Sporting Club | Benxamín |
| 17 (26) | 461 | IAQC160199 | Iván Alexandre Quintas Carreira | 06:58 | 1999 | Comesaña Sporting Club | Alevín |
| 18 (27) | 566 | 0 | Ángel de la Peña Freire | 07:00 | 2001 | AVA | Benxamín |
| 19 (29) | 466 | 0 | Samuel Torres Núñez | 07:09 | 1998 | | Alevín |
| 20 (31) | 463 | 0 | Esteban Fernández Diéguez | 07:11 | 1998 | | Alevín |
| 21 (32) | 581 | 0 | Adrián Comesaña Pires | 07:16 | 2000 | Coutada Beade | Benxamín |
| 22 (33) | 475 | 0 | Alejandro Teira Chouza | 07:19 | 1998 | A.A.D. do Barbanza | Alevín |
| 23 (34) | 474 | 0 | Jorge Castro Pérez | 07:22 | 1999 | A.A.D. do Barbanza | Alevín |
| 24 (38) | 574 | 0 | Izzan López Raña | 07:41 | 2001 | Comesaña Sporting Club | Benxamín |
| 25 (40) | 456 | PFG201098 | Pablo Freire González | 07:43 | 1998 | AVA | Alevín |
| 26 (47) | 565 | 0 | Mario Alonso Soto | 08:04 | 2001 | AVA | Benxamín |
| 27 (49) | 579 | 0 | Mateo Cidrás Pérez | 08:16 | 2001 | | Benxamín |
Clasificación Feminina (Benxamín - Alevín)
| Posto | Dorsal | Licenza | Nome e Apelidos | Tempo | Ano | Club | Categoría |
| 1 (1) | 423 | A-8122 | Iria Rodríguez Huertas | 05:45 | 1999 | Club Atletismo Porriño | Alevín |
| 2 (5) | 429 | 0 | Laura Santos Domínguez | 06:04 | 1998 | A.A.D. do Barbanza | Alevín |
| 3 (6) | 427 | 0 | Natalia Martínez Rodríguez | 06:17 | 1998 | Coutada Beade | Alevín |
| 4 (8) | 519 | MPB300600 | María Pérez Boente | 06:23 | 2000 | Comesaña Sporting Club | Benxamín |
| 5 (10) | 422 | SAP120398 | Silvia Alonso Prado | 06:24 | 1998 | Comesaña Sporting Club | Alevín |
| 6 (13) | 428 | CLG160198 | Carla Leiros García | 06:37 | 1998 | Comesaña Sporting Club | Alevín |
| 7 (19) | 510 | RCF150601 | Ruth Carrera Fernández | 06:45 | 2001 | AVA | Benxamín |
| 8 (22) | 518 | 0 | Carmen Bello Rodríguez | 06:51 | 2001 | Comesaña Sporting Club | Benxamín |
| 9 (23) | 416 | AEG220599 | Ana Belén Estévez García | 06:52 | 1999 | AVA | Alevín |
| 10 (28) | 418 | A-8540 | Laura Soutullo Rodríguez | 07:01 | 1999 | AVA | Alevín |
| 11 (30) | 517 | 0 | Eva Queimaño Vilaboy | 07:10 | 2000 | | Benxamín |
| 12 (35) | 514 | MDA060200 | Marina Domínguez Abruñedo | 07:23 | 2000 | AVA | Benxamín |
| 13 (36) | 513 | JPC010500 | Judit Carrera Pérez | 07:26 | 2000 | AVA | Benxamín |
| 14 (37) | 420 | MTR181198 | Marta Teijeiro Rebolo | 07:32 | 1998 | AVA | Alevín |
| 15 (39) | 512 | A-8523 | Irlanda Lloves Fernández | 07:41 | 2001 | AVA | Benxamín |
| 16 (41) | 3308 | 0 | Alicia Conde Pazó | 07:43 | 1998 | | Alevín |
| 17 (42) | 515 | NPG080700 | Nerea Perelló González | 07:45 | 2000 | AVA | Benxamín |
| 18 (43) | 516 | 0 | Ana Juncal Otero | 07:46 | 2000 | AVA | Benxamín |
| 19 (44) | 526 | 0 | Noa Delgado Choliz | 07:50 | 2001 | A.A.D. do Barbanza | Benxamín |
| 20 (45) | 511 | ADA290601 | Ana Domínguez Abruñedo | 07:50 | 2001 | AVA | Benxamín |
| 21 (46) | 415 | ABR011299 | Águeda Brieva Rivero | 07:53 | 1999 | AVA | Alevín |
| 22 (48) | 419 | SCF120798 | Salomé Carrera Fernández | 08:12 | 1998 | AVA | Alevín |
| 23 (50) | 528 | 0 | Teresa Sánchez Bóveda | 08:17 | 2000 | A.A.D. do Barbanza | Benxamín |
| 24 (51) | 421 | A-8539 | Belén Larrán Franco | 08:32 | 1998 | AVA | Alevín |
| 25 (52) | 417 | EGM020999 | Eva Gómez Montero | 09:21 | 1999 | AVA | Alevín |
| 26 (53) | 529 | 0 | Morgana Meijide Cerviño | 00:00 | 2001 | | Benxamín |
Clasificación Benxamín Masculina
| Posto | Dorsal | Licenza | Nome e Apelidos | Tempo | Ano | Club |
| 1 (3) | 580 | POL310500 | Pedro Osorio López | 06:01 | 2000 | San Xoan de Filgueira |
| 2 (5) | 575 | BVV021100 | Brais Villar Vieitez | 06:23 | 2000 | Comesaña Sporting Club |
| 3 (7) | 584 | 0 | Antón Fernández Cerecedo | 06:35 | 2000 | A.A.D. do Barbanza |
| 4 (11) | 569 | APC180500 | Anxo Breogán Pérez Cougil | 06:44 | 2000 | AVA |
| 5 (13) | 567 | ARA230301 | Álvaro Rivas Álvarez | 06:47 | 2001 | AVA |
| 6 (14) | 577 | 0 | Diego Barros Carballo | 06:47 | 2001 | Comesaña Sporting Club |
| 7 (15) | 568 | 0 | Pablo Carrera Gil | 06:53 | 2001 | AVA |
| 8 (16) | 576 | ALT100900 | Alexandre Lago Tizón | 06:55 | 2000 | Comesaña Sporting Club |
| 9 (18) | 566 | 0 | Ángel de la Peña Freire | 07:00 | 2001 | AVA |
| 10 (21) | 581 | 0 | Adrián Comesaña Pires | 07:16 | 2000 | Coutada Beade |
| 11 (24) | 574 | 0 | Izzan López Raña | 07:41 | 2001 | Comesaña Sporting Club |
| 12 (26) | 565 | 0 | Mario Alonso Soto | 08:04 | 2001 | AVA |
| 13 (27) | 579 | 0 | Mateo Cidrás Pérez | 08:16 | 2001 | |
Clasificación Benxamín Feminina
| Posto | Dorsal | Licenza | Nome e Apelidos | Tempo | Ano | Club |
| 1 (4) | 519 | MPB300600 | María Pérez Boente | 06:23 | 2000 | Comesaña Sporting Club |
| 2 (7) | 510 | RCF150601 | Ruth Carrera Fernández | 06:45 | 2001 | AVA |
| 3 (8) | 518 | 0 | Carmen Bello Rodríguez | 06:51 | 2001 | Comesaña Sporting Club |
| 4 (11) | 517 | 0 | Eva Queimaño Vilaboy | 07:10 | 2000 | |
| 5 (12) | 514 | MDA060200 | Marina Domínguez Abruñedo | 07:23 | 2000 | AVA |
| 6 (13) | 513 | JPC010500 | Judit Carrera Pérez | 07:26 | 2000 | AVA |
| 7 (15) | 512 | A-8523 | Irlanda Lloves Fernández | 07:41 | 2001 | AVA |
| 8 (17) | 515 | NPG080700 | Nerea Perelló González | 07:45 | 2000 | AVA |
| 9 (18) | 516 | 0 | Ana Juncal Otero | 07:46 | 2000 | AVA |
| 10 (19) | 526 | 0 | Noa Delgado Choliz | 07:50 | 2001 | A.A.D. do Barbanza |
| 11 (20) | 511 | ADA290601 | Ana Domínguez Abruñedo | 07:50 | 2001 | AVA |
| 12 (23) | 528 | 0 | Teresa Sánchez Bóveda | 08:17 | 2000 | A.A.D. do Barbanza |
| 13 (26) | 529 | 0 | Morgana Meijide Cerviño | 00:00 | 2001 | |
Clasificación Alevín Masculina
| Posto | Dorsal | Licenza | Nome e Apelidos | Tempo | Ano | Club |
| 1 (1) | 468 | 0 | Sergio Gómez Rodríguez | 05:57 | 1998 | Coutada Beade |
| 2 (2) | 473 | 0 | Carlos Teira López | 05:59 | 1998 | A.A.D. do Barbanza |
| 3 (4) | 457 | MGR040498 | Martín Gutiérrez Román | 06:19 | 1998 | AVA |
| 4 (6) | 471 | 0 | Pablo Rial Vázquez | 06:29 | 1999 | A.A.D. do Barbanza |
| 5 (8) | 460 | 0 | Bruno Suárez Cruz | 06:39 | 1998 | Comesaña Sporting Club |
| 6 (9) | 462 | APG111298 | Anxo Pazos García | 06:42 | 1998 | Comesaña Sporting Club |
| 7 (10) | 464 | MJS170899 | Marcos Justo Seijo | 06:43 | 1999 | Comesaña Sporting Club |
| 8 (12) | 465 | 0 | Alberto Fernández González | 06:44 | 1998 | |
| 9 (17) | 461 | IAQC160199 | Iván Alexandre Quintas Carreira | 06:58 | 1999 | Comesaña Sporting Club |
| 10 (19) | 466 | 0 | Samuel Torres Núñez | Tempo | 1998 | |
| 11 (20) | 463 | 0 | Esteban Fernández Diéguez | 07:11 | 1998 | |
| 12 (22) | 475 | 0 | Alejandro Teira Chouza | 07:19 | 1998 | A.A.D. do Barbanza |
| 13 (23) | 474 | 0 | Jorge Castro Pérez | 07:22 | 1999 | A.A.D. do Barbanza |
| 14 (25) | 456 | PFG201098 | Pablo Freire González | 07:43 | 1998 | AVA |
Clasificación Alevín Feminina
| Posto | Dorsal | Licenza | Nome e Apelidos | Tempo | Ano | Club |
| 1 (1) | 423 | A-8122 | Iria Rodríguez Huertas | 05:45 | 1999 | Club Atletismo Porriño |
| 2 (2) | 429 | 0 | Laura Santos Domínguez | 06:04 | 1998 | A.A.D. do Barbanza |
| 3 (3) | 427 | 0 | Natalia Martínez Rodríguez | 06:17 | 1998 | Coutada Beade |
| 4 (5) | 422 | SAP120398 | Silvia Alonso Prado | 06:24 | 1998 | Comesaña Sporting Club |
| 5 (6) | 428 | CLG160198 | Carla Leiros García | 06:37 | 1998 | Comesaña Sporting Club |
| 6 (9) | 416 | AEG220599 | Ana Belén Estévez García | 06:52 | 1999 | AVA |
| 7 (10) | 418 | A-8540 | Laura Soutullo Rodríguez | 07:01 | 1999 | AVA |
| 8 (14) | 420 | MTR181198 | Marta Teijeiro Rebolo | 07:32 | 1998 | AVA |
| 9 (16) | 3308 | 0 | Alicia Conde Pazó | 07:43 | 1998 | |
| 10 (21) | 415 | ABR011299 | Águeda Brieva Rivero | 07:53 | 1999 | AVA |
| 11 (22) | 419 | SCF120798 | Salomé Carrera Fernández | 08:12 | 1998 | AVA |
| 12 (24) | 421 | A-8539 | Belén Larrán Franco | 08:32 | 1998 | AVA |
| 13 (25) | 417 | EGM020999 | Eva Gómez Montero | 09:21 | 1999 | AVA |