Carreira Popular Vigo + 11
Clasificación Xeral Carreira Infantil Cadete
| Posto | Dorsal | Licenza | Nome e Apelidos | Tempo | Ano | Club | S | Categoría |
| 1 | 442 | A-8527 | Gonzalo Basconcelo Araujo | 11:35 | 1994 | San Miguel de Oya | M | Cadete |
| 2 | 449 | 0 | David Abalde Costas | 12:07 | 1994 | | M | Cadete |
| 3 | 548 | 0 | David Santorio Vila | 12:11 | 1997 | Coutada Beade | M | Infantil |
| 4 | 549 | 0 | Guillermo Santorio Vila | 12:24 | 1997 | Coutada Beade | M | Infantil |
| 5 | 550 | 0 | Ciro Fernández Briones | 13:00 | 1996 | A.A.D. do Barbanza | M | Infantil |
| 6 | 444 | 0 | Enrique Martínez Martínez | 13:01 | 1995 | | M | Cadete |
| 7 | 542 | BBP230796 | Brais Barreiro Prego | 13:09 | 1996 | Comesaña Sporting Club | M | Infantil |
| 8 | 450 | 0 | Adrian Correa Dominguez | 13:16 | 1994 | | M | Cadete |
| 9 | 446 | 0 | David Martínez Rial | 13:17 | 1995 | | M | Cadete |
| 10 | 546 | ALT021097 | Adrián Lago Tizón | 13:18 | 1997 | Comesaña Sporting Club | M | Infantil |
| 11 | 544 | 0 | Javier Ulloa Mejide | 13:23 | 1996 | | M | Infantil |
| 12 | 541 | STM140696 | Sidney Matheus Trindade | 13:25 | 1996 | Comesaña Sporting Club | M | Infantil |
| 13 | 443 | 0 | Sergio Pérez Mouriño | 14:02 | 1994 | | M | Cadete |
| 14 | 503 | 0 | Blanca Cea Ríos | 14:02 | 1997 | A.A.D. do Barbanza | F | Infantil |
| 15 | 485 | ARL250497 | Alba Rodríguez Lloves | 14:03 | 1997 | AVA | F | Infantil |
| 16 | 495 | GA19073 | Mónica Rodríguez Álvarez | 14:10 | 1996 | Val Miñor | F | Infantil |
| 17 | 543 | PJS090697 | Pablo Justo Seijo | 14:20 | 1997 | Comesaña Sporting Club | M | Infantil |
| 18 | 402 | A-8262 | Eva Rodríguez Carreira | 14:41 | 1994 | Comesaña Sporting Club | F | Cadete |
| 19 | 447 | 0 | Álvaro Rodríguez Carballo | 14:48 | 1995 | Coutada Beade | M | Cadete |
| 20 | 501 | 0 | Carmen Ferreiros Gómez | 14:49 | 1997 | A.A.D. do Barbanza | F | Infantil |
| 21 | 497 | 0 | Ángela Gil Martínez | 14:57 | 1996 | Coutada Beade | F | Infantil |
| 22 | 500 | 0 | Gracia Rey Gude | 15:01 | 1997 | A.A.D. do Barbanza | F | Infantil |
| 23 | 539 | BBG230396 | Borja Blanco Gesteiro | 15:02 | 1996 | AVA | M | Infantil |
| 24 | 538 | 0 | Xosé Manuel Fernández Pérez | 15:05 | 1997 | AVA | M | Infantil |
| 25 | 405 | A-8263 | Lorena Nova Benavides | 15:07 | 1994 | Comesaña Sporting Club | F | Cadete |
| 26 | 489 | 0 | Tania Rial Santos | 15:23 | 1994 | Comesaña Sporting Club | F | Cadete |
| 27 | 490 | YDP100396 | Yesica Davila Prado | 15:28 | 1996 | Comesaña Sporting Club | F | Infantil |
| 28 | 502 | 0 | María Margarita González Hermo | 15:29 | 1996 | A.A.D. do Barbanza | F | Infantil |
| 29 | 554 | 0 | Hugo González Aranda | 15:41 | 1997 | | M | Infantil |
| 30 | 537 | 0 | Pedro Juncal Otero | 17:23 | 1997 | AVA | M | Infantil |
| 31 | 404 | 0 | Lorena Davila Piñeiro | | 1995 | Coutada Beade | F | Cadete |
| 32 | 536 | GMM091097 | Gabriel Gómez Montero | | 1997 | AVA | M | Infantil |
| 487 | 0 | Raquel Alonso Rodríguez | Desc.240.10 | 1997 | AVA | F | Infantil |
| 545 | ARC260697 | Adán Rodríguez Carreira | Desc.240.10 | 1997 | Comesaña Sporting Club | M | Infantil |
Clasificación Masculina (Infantil - Cadete)
| Posto | Dorsal | Licenza | Nome e Apelidos | Tempo | Ano | Club | Categoría |
| 1 (1) | 442 | A-8527 | Gonzalo Basconcelo Araujo | 11:35 | 1994 | San Miguel de Oya | Cadete |
| 2 (2) | 449 | 0 | David Abalde Costas | 12:07 | 1994 | | Cadete |
| 3 (3) | 548 | 0 | David Santorio Vila | 12:11 | 1997 | Coutada Beade | Infantil |
| 4 (4) | 549 | 0 | Guillermo Santorio Vila | 12:24 | 1997 | Coutada Beade | Infantil |
| 5 (5) | 550 | 0 | Ciro Fernández Briones | 13:00 | 1996 | A.A.D. do Barbanza | Infantil |
| 6 (6) | 444 | 0 | Enrique Martínez Martínez | 13:01 | 1995 | | Cadete |
| 7 (7) | 542 | BBP230796 | Brais Barreiro Prego | 13:09 | 1996 | Comesaña Sporting Club | Infantil |
| 8 (8) | 450 | 0 | Adrian Correa Dominguez | 13:16 | 1994 | | Cadete |
| 9 (9) | 446 | 0 | David Martínez Rial | 13:17 | 1995 | | Cadete |
| 10 (10) | 546 | ALT021097 | Adrián Lago Tizón | 13:18 | 1997 | Comesaña Sporting Club | Infantil |
| 11 (11) | 544 | 0 | Javier Ulloa Mejide | 13:23 | 1996 | | Infantil |
| 12 (12) | 541 | STM140696 | Sidney Matheus Trindade | 13:25 | 1996 | Comesaña Sporting Club | Infantil |
| 13 (13) | 443 | 0 | Sergio Pérez Mouriño | 14:02 | 1994 | | Cadete |
| 14 (17) | 543 | PJS090697 | Pablo Justo Seijo | 14:20 | 1997 | Comesaña Sporting Club | Infantil |
| 15 (19) | 447 | 0 | Álvaro Rodríguez Carballo | 14:48 | 1995 | Coutada Beade | Cadete |
| 16 (23) | 539 | BBG230396 | Borja Blanco Gesteiro | 15:02 | 1996 | AVA | Infantil |
| 17 (24) | 538 | 0 | Xosé Manuel Fernández Pérez | 15:05 | 1997 | AVA | Infantil |
| 18 (29) | 554 | 0 | Hugo González Aranda | 15:41 | 1997 | | Infantil |
| 19 (30) | 537 | 0 | Pedro Juncal Otero | 17:23 | 1997 | AVA | Infantil |
| 20 (32) | 536 | GMM091097 | Gabriel Gómez Montero | Desc.240.10 | 1997 | AVA | Infantil |
| 545 | ARC260697 | Adán Rodríguez Carreira | Desc.240.10 | 1997 | Comesaña Sporting Club | Infantil |
Clasificación Feminina (Infantil - Cadete)
| Posto | Dorsal | Licenza | Nome e Apelidos | Tempo | Ano | Club | Categoría |
| 1 (14) | 503 | 0 | Blanca Cea Ríos | 14:02 | 1997 | A.A.D. do Barbanza | Infantil |
| 2 (15) | 485 | ARL250497 | Alba Rodríguez Lloves | 14:03 | 1997 | AVA | Infantil |
| 3 (16) | 495 | GA19073 | Mónica Rodríguez Álvarez | 14:10 | 1996 | Val Miñor | Infantil |
| 4 (18) | 402 | A-8262 | Eva Rodríguez Carreira | 14:41 | 1994 | Comesaña Sporting Club | Cadete |
| 5 (20) | 501 | 0 | Carmen Ferreiros Gómez | 14:49 | 1997 | A.A.D. do Barbanza | Infantil |
| 6 (21) | 497 | 0 | Ángela Gil Martínez | 14:57 | 1996 | Coutada Beade | Infantil |
| 7 (22) | 500 | 0 | Gracia Rey Gude | 15:01 | 1997 | A.A.D. do Barbanza | Infantil |
| 8 (25) | 405 | A-8263 | Lorena Nova Benavides | 15:07 | 1994 | Comesaña Sporting Club | Cadete |
| 9 (26) | 489 | 0 | Tania Rial Santos | 15:23 | 1994 | Comesaña Sporting Club | Cadete |
| 10 (27) | 490 | YDP100396 | Yesica Davila Prado | 15:28 | 1996 | Comesaña Sporting Club | Infantil |
| 11 (28) | 502 | 0 | María Margarita González Hermo | 15:29 | 1996 | A.A.D. do Barbanza | Infantil |
| 12 (31) | 404 | 0 | Lorena Davila Piñeiro | | 1995 | Coutada Beade | Cadete |
| 487 | 0 | Raquel Alonso Rodríguez | Desc.240.10 | 1997 | AVA | Infantil |
Clasificación Infantil Masculina
| Posto | Dorsal | Licenza | Nome e Apelidos | Tempo | Ano | Club |
| 1 (3) | 548 | 0 | David Santorio Vila | 12:11 | 1997 | Coutada Beade |
| 2 (4) | 549 | 0 | Guillermo Santorio Vila | 12:24 | 1997 | Coutada Beade |
| 3 (5) | 550 | 0 | Ciro Fernández Briones | 13:00 | 1996 | A.A.D. do Barbanza |
| 4 (7) | 542 | BBP230796 | Brais Barreiro Prego | 13:09 | 1996 | Comesaña Sporting Club |
| 5 (10) | 546 | ALT021097 | Adrián Lago Tizón | 13:18 | 1997 | Comesaña Sporting Club |
| 6 (11) | 544 | 0 | Javier Ulloa Mejide | 13:23 | 1996 | |
| 7 (12) | 541 | STM140696 | Sidney Matheus Trindade | 13:25 | 1996 | Comesaña Sporting Club |
| 8 (14) | 543 | PJS090697 | Pablo Justo Seijo | 14:20 | 1997 | Comesaña Sporting Club |
| 9 (16) | 539 | BBG230396 | Borja Blanco Gesteiro | 15:02 | 1996 | AVA |
| 10 (17) | 538 | 0 | Xosé Manuel Fernández Pérez | 15:05 | 1997 | AVA |
| 11 (18) | 554 | 0 | Hugo González Aranda | 15:41 | 1997 | |
| 12 (19) | 537 | 0 | Pedro Juncal Otero | 17:23 | 1997 | AVA |
| 13 (20) | 536 | GMM091097 | Gabriel Gómez Montero | 00:00 | 1997 | AVA |
| 545 | ARC260697 | Adán Rodríguez Carreira | Desc.240.10 | 1997 | Comesaña Sporting Club |
Clasificación Infantil Feminina
| Posto | Dorsal | Licenza | Nome e Apelidos | Tempo | Ano | Club |
| 1 (1) | 503 | 0 | Blanca Cea Ríos | 14:02 | 1997 | A.A.D. do Barbanza |
| 2 (2) | 485 | ARL250497 | Alba Rodríguez Lloves | 14:03 | 1997 | AVA |
| 3 (3) | 495 | GA19073 | Mónica Rodríguez Álvarez | 14:10 | 1996 | Val Miñor |
| 4 (5) | 501 | 0 | Carmen Ferreiros Gómez | 14:49 | 1997 | A.A.D. do Barbanza |
| 5 (6) | 497 | 0 | Ángela Gil Martínez | 14:57 | 1996 | Coutada Beade |
| 6 (7) | 500 | 0 | Gracia Rey Gude | 15:01 | 1997 | A.A.D. do Barbanza |
| 7 (10) | 490 | YDP100396 | Yesica Davila Prado | 15:28 | 1996 | Comesaña Sporting Club |
| 8 (11) | 502 | 0 | María Margarita González Hermo | 15:29 | 1996 | A.A.D. do Barbanza |
| 487 | 0 | Raquel Alonso Rodríguez | Desc.240.10 | 1997 | AVA |
Clasificación Cadete Masculina
| Posto | Dorsal | Licenza | Nome e Apelidos | Tempo | Ano | Club |
| 1 (1) | 442 | A-8527 | Gonzalo Basconcelo Araujo | 11:35 | 1994 | San Miguel de Oya |
| 2 (2) | 449 | 0 | David Abalde Costas | 12:07 | 1994 | |
| 3 (6) | 444 | 0 | Enrique Martínez Martínez | 13:01 | 1995 | |
| 4 (8) | 450 | 0 | Adrian Correa Dominguez | 13:16 | 1994 | |
| 5 (9) | 446 | 0 | David Martínez Rial | 13:17 | 1995 | |
| 6 (13) | 443 | 0 | Sergio Pérez Mouriño | 14:02 | 1994 | |
| 7 (15) | 447 | 0 | Álvaro Rodríguez Carballo | 14:48 | 1995 | Coutada Beade |
Clasificación Cadete Feminina
| Posto | Dorsal | Licenza | Nome e Apelidos | Tempo | Ano | Club |
| 1 (4) | 402 | A-8262 | Eva Rodríguez Carreira | 14:41 | 1994 | Comesaña Sporting Club |
| 2 (8) | 405 | A-8263 | Lorena Nova Benavides | 15:07 | 1994 | Comesaña Sporting Club |
| 3 (9) | 489 | 0 | Tania Rial Santos | 15:23 | 1994 | Comesaña Sporting Club |
| 4 (12) | 404 | 0 | Lorena Davila Piñeiro | | 1995 | Coutada Beade |